Prisliste (.pdf)
Justert 10.01.2023
Parkeringshus
Automat | Plassering | Parkeringstid | Avgiftstider | Timepris | Døgnpris | Takstgruppe |
50 | Domkirkehallen | Avgift hele døgnet | 07-00 —– 00-07 | 34,- —– 16,- | 270,- | – |
171 | Jernbanen | Avgift hele døgnet | 07-00 —– 00-07 | 25,- —– 15,- | 260,- | – |
274 | Posthallen | Avgift hele døgnet | 07-00 —– 00-07 | 34,- —– 16,- | 270,- | – |
376 377 | St Olav | Avgift hele døgnet | 07-00 —– 00-07 | 22,- —– 14,- | 250,- | – |
411 | Valberghallen | Avgift hele døgnet | 07-00 —– 00-07 | 34,- —– 16,- | 270,- | – |
511 512 | P-Kyrre | Avgift hele døgnet | 07-00 —– 00-07 | 25,- —– 15,- | 260,- | – |
611 612 613 | Jorenholmen | Avgift hele døgnet | 07-00 —– 00-07 | 34,- —– 16,- | 270,- | – |
1111 1112 | P-Forum | Avgift hele døgnet | 07-00 —– 00-07 | 19,- —– 10,- | 140,- | – |
1011 | P-Siddis | Avgift hele døgnet | 07-00 —– 00-07 | 19,- —– 10,- | 140,- | – |
911 912 | P-Arketten | Avgift hele døgnet | 07-16 16-00 00-07 | 17,- 32,- 14,- | 250,- | – |
*prisene i p-hus beregnes på hver påbegynte halvtime på dagtid, påbegynte time på natt.
Gateparkering
Automat | Plassering | Parkeringstid | Avgiftstider | Timepris | Døgnpris | Takstgruppe |
7 | St.Olavsgt. | 3 timer | Man-fre 08-20 Lør 08-16 | 28,- 37,- 56,- | – | 5701 |
9 | Tårngata | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16
| 19,- | – | 5735 |
11 | Holmealmenningen | 3 timer | Man-fre 08-20 Lør 08-16 | 28,- 37,- 56,- | – | 5701 |
13 | Langgata | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 19,- | – | 5735 |
17 | Vaisenhusgt. | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 23,- | – | 5725 |
18 | Bergelandsgt. | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 23,- | – | 5725 |
20 | Nils Juelsgate | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 19,- | – | 5735 |
21 | Olav Kyrresgt | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 23,- | – | 5725 |
22 | Henrik Steffensgt | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 19,- | – | 5735 |
23 | Breibakken | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 19,- | – | 5735 |
24 | Møllegata | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 19,- | – | 5735 |
25 | Løvdahlsgate | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 19,- | – | 5735 |
26 | Brønngata | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 19,- | – | 5735 |
53 | Nedre Holmegt. | 1 time | Man-fre 08-20 Lør 08-16 | 34,- | – | 5715 |
54 | Kannikgt. | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 19,- | – | 5735 |
55 | Verksgt. | 20 min | Avgift hele døgnet | 19,- | – | 5710 |
56 | Møllegata | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 19,- | – | 5735 |
57 | Ledaalsgt. | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 19,- | – | 5735 |
58 | Peder Claussønsgt. | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 19,- | – | 5735 |
59, 60 | Nedre Strandgt. | 3 timer | Man-fre 08-20 Lør 08-16 | 28,- 37,- 56,- | – | 5703 |
63 | Stiftelsesgt. | 1 time | Man-fre 08-20 Lør 08-16 | 28,- | – | 5705 |
64 | Engelsminnegt. | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 19,- | – | 5735 |
65 | Skansegt. | 2 timer | Man-fre 08-20 Lør 08-16 | 25,- 36,- | – | 5750 |
66 | Knud Holmsgt. | 1 time | Man-fre 08-20 Lør 08-16 | 25,- | – | 5716 |
67 | Valberggt. | 1 time | Man-fre 08-20 Lør 08-16 | 34,- | – | 5715 |
68 | Stiftelsesgt. | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 19,- | – | 5735 |
69 | Kjeringholmen v/ oljemuseum | Avgift hele døgnet Maks 3 timer | Man-fre 08-21 Lør 08-16 —– Øvrig tid | 28,- 37,- 56,- —– 23,- | – | 5702 |
70, 71 | Jåttåvågveien 3 | Avgift hele døgnet | 07-20 20-07 | 22,- 11,- | – | 5742 |
72 | Hinna park v/ Viking Stadion | Avgift hele døgnet Maks 1 time | – | 43,- | – | 5743 |
81 | Prinsensgt. | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 19,- | – | 5735 |
84 | Verven | 3 timer | 08-20 | 17,- | – | 5711 |
85 | Kirkegårdveien | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 19,- | – | 5712 |
172 | Jernbanelokket | Avgift hele døgnet | 07-00 00-07 | 22,- 14,- | 250,- | 5732 |
603, 604 | Forum v/Idrettshall | Avgift hele døgnet | 07-00 00-07 | 19,- 10,- | – | 5722 |
Privat Parkering
Automat | Plassering | Parkeringstid | Avgiftstider | Timepris | Døgnpris | Takstgruppe |
87, 88, 89 | Sørmarka Arena | Avgift hele døgnet | – | 16,- | – | 0862 |
91 | Skatt Vest | Avgift hele døgnet | – | 28,- | 185,- | 0863 |
92, 93 | Forus travbane | Avgift hele døgnet | – | 28,- | 140,- | 0859 |
95 | Madlamarkveien 2 / Madlagården | Avgift hele døgnet | – | 19,– 22,- 27,- | – | 0861 |
96 | Maskinveien (Forus) | Avgift hele døgnet | – | 17,- | 115,- | 0857 |
97 | St. Svithun vdg.skole | Avgift hele døgnet | – | 16,- 11,- | – | 0865 |
98 | Saxemarka | Avgift hele døgnet | – | 28,- | 190,- | 5579 |
100, 101, 102 | Utsola v/ Clarion Air | Avgift hele døgnet | – | 21,- | 210,- 2100,- pr. mnd.
| 0868 |
103, 104 | Utsola v/ Clarion Air | Avgift hele døgnet | – | 18,- | 180,- 1800,- pr. mnd. | 0867 |
105 | Madlamarkveien 2 / Madlagården | Avgift hele døgnet | – | 19,– 22,- 27,- | – | 0861 |
106, 107 | Madlamarkveien 2 / Madlagården | Avgift hele døgnet | – | 19,– 22,- 27,- | – | 0850 |
108 | Bretlandsgt 31-73 | Avgift hele døgnet | – | 16,- | 125,- 2100,- pr. mnd. | 0869 |
109, 110 | Breivikveien 17-33 | Avgift hele døgnet | – | 17,- | – | 5575 |
111, 112 | Ryfylkegt. | Avgift hele døgnet | – | 17,- | 220,- | 0864 |
113 | Hillevågsveien 8 | Avgift hele døgnet | – | 17,- | 75,- | 8501 |
114, 115 | Herbarium | Avgift hele døgnet | 08-21 —– 21-08 | 0,- 32,- 42,- 0,- 20,- | – | – |
401 | Torgveien | Avgift hele døgnet | – | 20,– 23,- 28,- | – | 0853 |
402 | Hjalmar Johansensv 2 | Avgift hele døgnet Maks 4 timer | – | 25,- 28,- 33,- 36,- | – | 0866 |
403, 404 | Torgveien | Avgift hele døgnet | – | 20,– 23,- 28,- | – | – |
407 | Torgveien | Avgift hele døgnet | – | 20,- 23,- 28,- | – | 0853 |
408 | Legevakten | Avgift hele døgnet | – | 32,- | 185,- | 0860 |
409 | Torgveien | Avgift hele døgnet | – | 20,- 23,- 28,- | – | 0853 |
711 | Finansparken | Avgift hele døgnet | – | 12,- | – | – |
1509A | Lars Hertervigsgt Posten priv. | Avgift hele døgnet
| – | 36,- Minste takst 5,- | – | 0854 |
1509B | Lars Hertervigsgt Posten priv. | Avgift hele døgnet | – | 36,- Minste takst 5,- | – | 0854 |
EasyPark har som standard et påslag på 15%, min kr. 4,- per parkering. For mer informasjon ring 03456 eller gå inn på www.easypark.no
ParkLink har som standard et påslag på 10%, min kr. 3.95,- per parkering. For mer informasjon se https://parklink.no/
Fant du ikke det du lette etter?