Prisliste (.pdf)
Justert 01.01.2025
Parkeringshus
(prisene i p-hus beregnes på hver påbegynte time)
Automat | Plassering | Parkeringstid | Avgiftstider | Timepris | Døgnpris | Takstgruppe |
50 | Domkirkehallen | Avgift hele døgnet | 07-00 —– 00-07 | 40,- 50,- —– 18,- | – | – |
171 | Jernbanen | Avgift hele døgnet | 07-00 —– 00-07 | 35,- —– 18,- | 300,- | – |
274 | Posthallen | Avgift hele døgnet | 07-00 —– 00-07 | 35,- —– 18,- | 300,- | – |
376 377 | St Olav | Avgift hele døgnet | 07-00 —– 00-07 | 35,- —– 18,- | 300,- | – |
411 | Valberghallen | Avgift hele døgnet | 07-00 —– 00-07 | 38,- —– 18,- | 300,- | – |
511 512 | P-Kyrre | Avgift hele døgnet | 07-00 —– 00-07 | 20,- —– 15,- | 300,- | – |
611 612 613 | Jorenholmen | Avgift hele døgnet | 07-00* —– 00-07 —– (fre-lør 11-18) | 38,- —– 18,- —– 50,- | – | – |
1111 1112 | P-Forum | Avgift hele døgnet | 07-00 —– 00-07 | 21,- —– 12,- | 156,- | – |
1011 | P-Siddis | Avgift hele døgnet | 07-00 —– 00-07 | 21,- —– 12,- | 156,- | – |
911 912 | P-Arketten | Avgift hele døgnet | 07-16 16-00 00-07 | 19,- 36,- 16,- | 300,- | – |
*Alle dager utenom fre-lør mellom 11:00 og 18:00
Gateparkering
Automat | Plassering | Parkeringstid | Avgiftstider | Timepris | Døgnpris | Takstgruppe |
7 | St.Olavsgt. | 3 timer | Man-fre 08-20 Lør 08-16 | 31,- 41,- 62,- | – | 5701 |
9 | Langgata | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 26,- | – | 5735 |
17 | Vaisenhusgt. | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 26,- | – | 5725 |
18 | Bergelandsgt. | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 26,- | – | 5725 |
20 | Nils Juelsgate | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 26,- | – | 5735 |
21 | Olav Kyrresgt | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 26,- | – | 5725 |
22 | Henrik Steffensgt | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 26,- | – | 5735 |
23 | Breibakken | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 26,- | – | 5735 |
24 | Møllegata | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 26,- | – | 5735 |
25 | Løvdahlsgate | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 26,- | – | 5735 |
26 | Brønngata | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 26,- | – | 5735 |
53 | Nedre Holmegt. | 1 time | Man-fre 08-20 Lør 08-16 | 38,- | – | 5715 |
54 | Kannikgt. | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 26,- | – | 5735 |
55 | Verksgt. | 20 min | Avgift hele døgnet | 26,- | – | 5710 |
56 | Møllegata | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 26,- | – | 5735 |
57 | Ledaalsgt. | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 26,- | – | 5735 |
58 | Peder Claussønsgt. | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 26,- | – | 5735 |
59 | Nedre Strandgt. | 3 timer | Man-fre 08-20 Lør 08-16 | 31,- 41,- 62,- | – | 5703 |
63 | Stiftelsesgt. | 1 time | Man-fre 08-20 Lør 08-16 | 31,- | – | 5705 |
64 | Engelsminnegt. | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 26,- | – | 5735 |
65 | Skansegt. | 2 timer | Man-fre 08-20 Lør 08-16 | 28,- 40,- | – | 5750 |
67 | Valberggt/Holmeallm. | 3 timer | Man-fre 08-20 Lør 08-16 | 31,- 41,- 62,- | – | 5701 |
68 | Stiftelsesgt. | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 26,- | – | 5735 |
69 | Kjeringholmen v/ oljemuseum | Avgift hele døgnet Maks 3 timer | Man-fre 08-21 Lør 08-16 —– Øvrig tid | 31,- 41,- 62,- —– 26,- | – | 5702 |
70, 71 | Jåttåvågveien 3 | Avgift hele døgnet | 07-20 20-07 | 26,- 13,- | – | 5742 |
81 | Prinsensgt. | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 26,- | – | 5735 |
84 | Verven | 3 timer | 08-20 | 26,- | – | 5711 |
85 | Kirkegårdveien | 2 timer | Man-fre 08-18 Lør 08-16 | 26,- | – | 5712 |
172 | Teaterveien | Avgift hele døgnet | 07-00 00-07 | 35,- 18,- | 300,- | 5732 |
603, 604 | Forum v/Idrettshall | Avgift hele døgnet | 07-00 00-07 | 30,- 15,- | – | 5722 |
EasyPark har som standard et påslag på 15%, min kr. 4.95,- per parkering. For mer informasjon ring 03456 eller gå inn på www.easypark.no
ParkLink har som standard et påslag på 10%, min kr. 4.95,- per parkering. For mer informasjon se https://parklink.no/
Fant du ikke det du lette etter?